Governors Meeting Attendance 2023/2024
Full Governing Body | Term One | Term Two | Term Three | Term Four | Term Five | Term Six |
Sarah Behenna | Present | No Meeting | Present | Present | Apologies | Present |
Dan Green | Present | No Meeting | Apologies | Present | Present | |
Kris Hristakev | Present | No Meeting | Present | Present | Apologies | Present |
Jane Johnson | Present | No Meeting | Present | Present | Present | Present |
Kerry Judge | Apologies | No Meeting | Apologies | Apologies | Present | Present |
Errol King | Present | No Meeting | Apologies | Apologies | Present | Present |
Andy Murray | Present | No Meeting | Apologies | Present | Present | Present |
Jessica Peach | Present | No Meeting | Present | Present | Present | Present |
Dan Charville | Present | |||||
Standards | ||||||
Sarah Behenna | No Meeting | Present | No Meeting | No Meeting | No Meeting | No Meeting |
Errol King | No Meeting | Apologies | No Meeting | No Meeting | No Meeting | No Meeting |
Jessica Peach | No Meeting | Present | No Meeting | No Meeting | No Meeting | No Meeting |
Kerry Judge | No Meeting | Apologies | No Meeting | No Meeting | No Meeting | No Meeting |
Resources | ||||||
Andy Murray | Apologies | No Meeting | Present | Present | Present | No Meeting |
Jane Johnson | Present | No Meeting | Present | Present | Present | No Meeting |
Jessica Peach | Present | No Meeting | Present | Present | Present | No Meeting |
Sarah Behenna | Present | No Meeting | Present | Present | Apologies | No Meeting |
Dan Green | Present | No Meeting | Present | Present | Apologies | No Meeting |
Governors Meeting Attendance 2024/2025
Full Governing Body | Term One | Term Two | Term Three | Term Four | Term Five | Term Six |
Sarah Behenna | Present | No Meeting | ||||
Dan Charvill | Present | No Meeting | ||||
Dan Green | Present | No Meeting | ||||
Nicola Harris | Present | No Meeting | ||||
Kris Hristakev | Present | No Meeting | ||||
Jane Johnson | Present | No Meeting | ||||
Kerry Judge | Present | No Meeting | ||||
Jessica Peach | Present | No Meeting | ||||
Resources Committee | ||||||
Jane Johnson | Present | No Meeting | Present | |||
Jessica Peach | Present | No Meeting | Present | |||
Sarah Behenna | Present | No Meeting | Present | |||
Dan Green | Present | No Meeting | Present | |||
Dan Charvill | n/a | No Meeting | Present |